Produkt koade # | CSMEP300 | |
Produkt Namme | Chopped Strand Mat | |
produkt Omskriuwing | E-glass, poeder, 300 g/m2. | |
TECHNISCHE GEGEVENSBLADEN | ||
Ûnderdiel | Ienheid | Standert |
Tichtheid | g/m² | 300±20 |
Binder ynhâld | % | 4,5±1 |
Moisture | % | ≤0.2 |
Fiber Length | mm | 50 |
Roll Breedte | mm | 150 - 2600 |
Normale Roll Breedte | mm | 1040/1250/1270 |
Roll Net Gewicht | kgs | 30/35/45 |
Breksterkte yn fertikaal | N/150 mm (N) | ≥150 |
Breksterkte yn horizontaal | N/150 mm (N) | ≥150 |
Oplosberens yn styreen | s | ≤40 |
Ferskining | kleur | Wyt |
Oanfraach | Kompresjefoarmjen en kin ek brûkt wurde yn filamentwikkeling, hân oplizze proses en trochgeande laminearjende prosessen. |
Post tiid: okt-12-2022